Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 225/50 R17 98Y | |
2 | Fulda SportControl 2 | 225/50 R17 98Y | |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 225/50 R17 94Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 Run Flat | 225/50 R17 94W | |
2 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 225/50 R17 94W | |
3 | Bridgestone Turanza T001 EXT | 225/50 R17 94W |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Dunlop Sport Maxx RT2 | 225/50 RZR17 Y | |
2 | Falken-Ohtsu Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y | |
3 | Falken Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra HP5 | 225/50 RZR17 W |
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Gut
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Gut
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Bedingt empfehlenswert
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Befriedigend
Befriedigend