Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 Run Flat | 245/45 R18 100Y | |
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 245/45 R18 100Y | |
3 | Continental PremiumContact 7 | 245/45 R18 100Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 245/45 RZR18 Y | |
2 | Vredestein Ultrac Vorti | 245/45 RZR18 Y | |
3 | Nokian Powerproof | 245/45 RZR18 Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra 5 | 245/45 RZR18 W |
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Gut
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Vorbildlich
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend