Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 245/45 R18 96Y | |
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 245/45 R18 100Y | |
3 | Apollo Aspire 4G | 245/45 R18 100Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 245/45 RZR18 - | |
2 | Vredestein Ultrac Vorti | 245/45 RZR18 - | |
3 | Falken-Ohtsu AZENIS FK510 | 245/45 RZR18 - |
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Voiture - Pneu d'été
Gut
Voiture - Pneu d'été
Gut
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Befriedigend
Voiture - Pneu d'été
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Gut
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend